एनएफ 01 ए क्लास सर्वश्रेष्ठ मूल्य और सर्वोत्तम गुणवत्ता प्राकृतिक कोको पाउडर पीएच मान 5.0-5.8
| मॉडल नं। | NF01 |
| उत्पाद का नाम | प्राकृतिक कोको पाउडर |
| रंग | ब्राउन लाल भूरे रंग के भूरे रंग के लिए |
| गंध और स्वाद | प्राकृतिक कोको गंध |
| वसा की मात्रा(%) | 10-14 |
| पीएच मान | 5.0-5.8 |
सुंदरता (Thru200meoh) | ≥99 |
| नमी | ≤5 |
| कुल राख (%) | ≤8 |
कुल प्लेट गिनती (प्रति ग्राम) | ≤5000 |
Coliforms गिनती है (प्रति 100 ग्राम) | ≤30 |
खमीर गिनती (प्रति ग्राम) | ≤50 |
मोल्ड गिनती (प्रति ग्राम) | ≤100 |
| रोगजनक जीवाणु | नकारात्मक |
पैकिंग की स्थिति:
आंतरिक डबल पॉलीथीन लाइनर, 25 किलो / बैग के साथ सफेद शिल्प पेपर बैग
20'एफसीएल / 40 एफसीएल की मात्रा: 640 बैग / 1000 बैग कुल: 16 एमटी / 25 एमटी



उपकरणों:
प्रमाणपत्र: