एनसीएफ हलाल कोको पाउडर पाउडर, हल्का ब्राउन 5.0-5.8 पीएच मान
हमारा श्रेय
| मॉडल नं। | एनसीएफ |
| उत्पाद का नाम | प्राकृतिक कोको केक |
| रंग | पीली ब्राउन ब्राउन ब्राउन |
| गंध और स्वाद | प्राकृतिक कोको गंध |
| वसा की मात्रा(%) | 10-14 / 14-20 / ≥20 |
| पीएच मान | 5.0-5.8 |
| नमी | ≤5 |
| कुल राख (%) | ≤8 |
कुल प्लेट गिनती (प्रति ग्राम) | ≤5000 |
कॉलिफॉर्म गिनती (प्रति 100 ग्राम) | ≤30 |
खमीर गिनती (प्रति ग्राम) | ≤50 |
मोल्ड गणना (प्रति ग्राम) | ≤100 |
| रोगजनक जीवाणु | नकारात्मक |
